Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Ми допоможемо визначити, який із них краще відповідає вашим потребам.
Характеристика |
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A |
MSI G2712F |
---|---|---|
Діагональ екрану | 34 дюйми | 27 дюймів |
Тип матриці | VA | IPS |
Роздільна здатність | 3440x1440 (UWQHD) | 1920x1080 (FullHD) |
Частота оновлення | 165 Гц | 180 Гц |
Час відгуку | 1 мс | 1 мс |
Яскравість | 400 кд/м² | 300 кд/м² |
Підтримка HDR | Так | Так |
Підтримка G-Sync | Ні | Ні |
Підтримка FreeSync | Так | Ні |
Кривизна екрану | Так | Ні |
Порти | 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 | DisplayPort v 1.2, 2xHDMI v 2.0, |
Основні відмінності: